
手機 13703996129 地址:河南省鄭州市上街區登封路1609號
郵箱:fuchenhuanbao@163.com
固話:0371-68166585
電話:13703996129
橡膠接頭
應用范圍: 用于原水和污水的提升和輸送,火力發電廠給水和冷卻循環水,冶金,冷凝水,化工行業的化學物質管道輸送,石化行業的冷卻,稀釋及其它行業長短距離管線間的柔性連接。還適用于相關行業的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
產品介紹
產品特性
該產品主要利用橡膠的獨特性能,如高彈性、高氣密性,耐介質性及耐輻射性,采用高強度,冷熱穩定性強的聚酯簾布斜交與之復合侯,經高壓,高溫模壓交聯而成,內部致密度高,能承受較高壓力,彈性變形效果好,產品結構設計端面弧高,曲線長,具有較大的多項位移功能,特別使用于地質條件復雜,沉降幅度大和管道運行中冷熱變化頻繁易造成管道損傷的場所,利用橡膠的彈性滑動位移和變形機械力的傳熱散逸功能有效的消除泵,閥及管道自身的位移物理破壞。因橡膠屬不良傳導材料,所以它又是一種良好的降低振動和噪聲傳遞的產品,該產品設計內壁光滑,經實際測試,對介質的流速,流量無任何影響,并且不生銹,基本可以免除有效運行期內的維修。
應用范圍
由于可曲撓橡膠接頭有良好的綜合性能,主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發電廠的給水和冷卻循環水,冶金行業,冷凝水,化工行業的化學物質的管道輸送,石化行業的冷卻,稀釋及其它行業長短距離管線間的柔性連接。因為橡膠具有較高的耐磨性,還適用于相關行業的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中間 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 90 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特別要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標準圖集》,其它按HG/T2289-92。
2、DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作壓力為2.5MPa。
3、DN700-DN1200工作壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按0.6MPa選取。
DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。
4、懸空給水使用DN200以上產品,管道必須有固定支持或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝配。
5、用戶使用橡接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或吻合GB/T9115.1(RF)法蘭。
上一個:沒有了
下一個:單球可曲撓橡膠接頭(限位款)
相關產品